| FLIGHT | FROM | DEST | ETD | ETA | SCHEDULE | REMARKS |
| LION | AMQ | UPG | 07:45 | 08:20 | Daily | Direct |
| SRIWIJAYA | AMQ | UPG | 12:50 | 13:30 | Daily | Direct |
| LION | AMQ | JKT | 07:45 | 10:25 | Daily | Via UPG |
| LION | AMQ | JKT | 15:30 | 18:30 | Daily | Via UPG |
| BATAVIA | AMQ | JKT | 06:45 | 08:05 | Daily | Direct |
| BATAVIA | AMQ | JKT | 13:05 | 15:40 | Daily | Via SUB |
| SRIWIJAYA | AMQ | JKT | 12:50 | 15:25 | Daily | Via UPG |
| LION | AMQ | SUB | 07:45 | 09:25 | Daily | Via UPG |
| LION | AMQ | SUB | 15:30 | 17:10 | Daily | Via UPG |
| BATAVIA | AMQ | SUB | 13:05 | 13:45 | Daily | Direct |
| SRIWIJAYA | AMQ | SUB | 12:50 | 16:00 | Daily | Via UPG |
| WINGS | AMQ | SORONG | 07:40 | 08:40 | Mon, Wed,Fri | Direct |
| EXPRESS | AMQ | SORONG | 10:35 | 11:40 | Mon,Wed,Fri | Direct |
| WINGS | AMQ | Fak-Fak | 08:20 | 10:40 | Tue,Sat | Direct |
| EXPRESS | AMQ | Fak-Fak | 10:35 | 12:55 | Mon,Wed,Fri | Via Sorong |
| WINGS | AMQ | Kaimana | 15:20 | 16:40 | Tue,Sat | Direct |
| EXPRESS | AMQ | Kaimana | 10:35 | 13:55 | Mon,Wed,Fri | Via Sorong |
| WINGS | AMQ | Nabire | 15:20 | 08:20 | Thu,Sun | Direct |
| EXPRESS | AMQ | Nabire | 10:35 | 15:10 | Mon,Wed,Fri | Via Sorong |
| TRIGANA | AMQ | Ternate | 08:00 | 10:07 | Tue,Thu,Sat | Via Sanana |
| TRIGANA | AMQ | Saumlaki | 08:00 | 09:45 | Mon,Wed,Fri,Sun | Direct |
| EXPRESS | AMQ | Saumlaki | 08:30 | 10:15 | Mon,Wed,Fri | Direct |
| TRIGANA | AMQ | Tual | 15:00 | 16:35 | Tue,Thu,Fri,Sat,Sun | Direct |
| MERPATI | AMQ | Dobo | 09:20 | 11:20 | Pls Call | Via Tual |
| MERPATI | AMQ | Banda | 06:30 | 07:00 | Pls Call | Direct |
| MERPATI | AMQ | kisar | 11:10 | 12:00 | Pls Call | Direct |
| MERPATI | AMQ | Namlea | 15:00 | 15:30 | Pls Call | Direct |
| EXPRESS | AMQ | Manokwari | 10:35 | 13:45 | Mon,Wed,Fri | Via Sorong |
| EXPRESS | AMQ | Jayapura | 12:55 | 16:25 | Mon,Wed,Fri | Via Sorong | WINGS | AMQ | Jayapura | 15:30 | 06:55 | Daily | Via UPG |
Sunday, December 28, 2008
FLIGHT SCHEDULE
AMBOINA 1 :
• TUGU DOOLAN (MONUMENT IN KUDAMATI)
• 08.00 am – 08.30 am
• MUSEUM SIWALIMA
• 09.05 am – 11.05 am
• PANTAI NAMALATU (BEACH IN LATUHALAT)
• 12.00 pm (Lunch) – 15.00 pm
• PINTU KOTA (IN AIRLOW & SERI)
• 15.30 pm – 16.30 pm
• PANTAI LELISA (BEACH IN LATUHALAT)
• 17.00 pm – 17.30 pm
• PANTAI FELAWATU (BEACH IN AIRLOW)
• 18.00 pm – 18.30 (Finished)
AMBOINA 2 :
• MONUMEN PATTIMURA
• 08.00 am – 08.15 am
• MONUMEN MARTHA CHRISTINA TIAHAHU
• 09.05 am – 09.30 am
• COMMONWEALTH WAR CEMETERY
• 10.00 am – 11.00 am
• PANTAI NATSEPA (BEACH IN TELUK BAGUALA)
• 12.00 pm (Lunch) – 15.00 pm
• KOLAM WAISELAKA (EEL POND IN WAI)
• 15.30 pm – 16.30 pm
• KOLAM WAILATU (GIANT EEL POND)
• 17.00 pm – (Finished)
AMBOINA 3 :
• HATUASA (HOTSPRING IN TULEHU, SALAHUTU)
• TAMAN LUNTERSE BOER (BEACH PARK)
• TANJUNG ALANG(ALANG CAPE)
• TANJUNG SETAN (MARINE PARK IN MORELLA)
• PANTAI HONIMUA (BEACH IN HITU)
• BENTENG AMSTERDAM (FORT IN HILA)
• GEREJA IMANUEL (OLDEST CHURCH)
• MASJID WAPAUE (OLD MOSQUE)
Friday, December 12, 2008

Pelanggan yang terhormat,
Memberikan Pelayanan yang terbaik adalah Moto Kami "We Serve You Better", bukan janji tapi bukti komitmen kami untuk memberikan Pelayanan & Harga Termurah dengan jalan memaksimalkan monitoring bookingan pada sistim online kami, kuncinya booking lebih awal selanjutnya urusan staff kami untuk menginformasikan segera kepada pelanggan yang terhormat apabila harga class cenderung turun dan kemudian me-reconform bookingan tersebut, untuk memaksimalkan pelayanan kami...kami sediakan transportasi ke dan dari airport setiap hari dengan menggunakan mikro bus isuzu elf Full AC dan Reclining Seat untuk kenyamanan transportasi anda dengan harga terjangkau, demikian sekilas info...., kami tunggu kedatangan anda....
Best Regards,
JOHNY TANAMAL


